

जिल्हा परिषद
वाशीम

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
सौ. रुपाली गोपाल ठाकरे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री. श्रीकृष्ण पंढरी राऊत
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ. रुपाली गोपाल ठाकरे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री. श्रीकृष्ण पंढरी राऊत
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 19-02-2021
सरपंच निवडणूक दिनांक : 17-02-2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 16-02-2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 71 | 60 | 131 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 34 | 41 | 78 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 301 | 275 | 576 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 406 | 376 | 785 |
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 55000 | अनंता नारायण चौधरी | 75 | 360 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| अजनी | 220 | 220 | 2018 | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| अजनी | 220 | 220 | 40 | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1990 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 785 |
| 3 | एकूण पुरुष | 388 |
| 4 | एकूण महिला | 397 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 5 hec |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 220 |
| 8 | एकून घर संख्या | 220 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 220 |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 180 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 0 |
| 15 | विहीर | 3 |
| 16 | टयुबवेल | 0 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 102 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 422 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 43 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 245 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 0 |
| 23 | बचत गट संख्या | 11 |
| 24 | अंगणवाडी | 1 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 0 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 150 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 21 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 0 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 0 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 1 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 11 |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 1 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 0 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. रुपाली गोपाल ठाकरे | सरपंच | - | - |
| 2 | सौ. सविता ज्ञानेश्वर थरकडे | उपसरपंच | - | - |
| 3 | सौ. अर्चना गोपाल ठाकरे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 4 | सौ. सविता संजय चिपडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 5 | सौ. चित्रा प्रमोद चौधरी | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 6 | सौ. पुष्पा सदाशिव गावंडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 7 | कुसुमबाई अंबादास राऊत | सदस्य/सदस्या | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | उन्नती महिला बचत गट | अजनी |
| 2 | निर्मला माता बचत गट | अजनी |
| 3 | गजानन महाराज बचत गट | अजनी |
| 4 | रमाई बचत गट | अजनी |
| 5 | जय मुंगसाजी बचत गट | अजनी |
| 6 | सावित्रीबाई फुले बचत गट | अजनी |
| 7 | जानकीमाता ग्रामसंघ | अजनी |
| 8 | शिवाजी महाराज स्वयं सहायता बचत गट | अजनी |
| 9 | सरस्वती महिला बचत गट | अजनी |
| 10 | अनुसया माता बचत गट | अजनी |
| 11 | पंचशील महिला बचत गट | अजनी |
गावातील महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी महिलांनी बचत गट तयार केले आहेत, त्यामध्ये महिला वेगवेगळे उपक्रम राबउन उत्पन्न निर्मित करतात व काही प्रमाणात गृहउद्योग करून उत्पन्न निर्मिती करतात. बचत गटातील महिला आत्मनिर्भर होण्याच्या उद्देशाने विविध उपक्रम राबवत आ
अजनी येथे इयत्ता ४ थी पर्यंत शाळा आहे . त्यामध्ये दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांची पटसंख्या हि एकूण ३२ एवढी आहे.
निवड ठराव क्रमांक : ५ , दिनांक : 08-03-2021
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अनंता नारायण चौधरी | ग्रामपंचायत कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | - |
| 2 | श्री. रमेश तुळशीराम व्यवहारे | रोजगार सेवक | कर्मचारी वर्ग | - |
| 3 | श्री. सचिन गजाननराव करडे | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | - |
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | अजनी | - | - | - | - | - | - | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
9923443920
9823498121